Permission groups
Create custom access groups and tick exactly which areas they can use. Assigning someone a group overrides their role.
Role access matrix
What each built-in role can access by default β generated from the access rules, so it always reflects the current setup.
| Area | Vicar / Lead | Associate / Curate | Office / Admin | Churchwarden | Treasurer | Safeguarding | Group leader | Member |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendar | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Bookings | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Rotas | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Patrols | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Events | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Songs & CCLI | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Sermons | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Service planner | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Contacts | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Households | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Follow-up | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Groups | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Attendance | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Children | β | β | β | Β· | Β· | β | Β· | Β· |
| Pastoral | β | β | β | Β· | Β· | Β· | Β· | Β· |
| DBS & Training | β | β | β | Β· | Β· | β | Β· | Β· |
| Safeguarding (cases) | β | β | Β· | Β· | Β· | β | Β· | Β· |
| Giving & Funds | β | Β· | β | Β· | β | Β· | Β· | Β· |
| Finance & Budgets | β | Β· | β | Β· | β | Β· | Β· | Β· |
| Messages | β | β | β | Β· | Β· | Β· | Β· | Β· |
| Sign-ups & Forms | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Documents | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Buildings & maintenance | β | Β· | β | β | Β· | Β· | Β· | Β· |
| Settings | β | Β· | β | Β· | Β· | Β· | Β· | Β· |
| Team | β | Β· | β | Β· | Β· | Β· | Β· | Β· |
| Data & privacy | β | Β· | β | Β· | Β· | Β· | Β· | Β· |
| Website | β | Β· | β | Β· | Β· | Β· | Β· | Β· |
Create a group
No groups yet
Create a custom access group above.